
Elections présidentielles - résultats du 1er tour
Le tableau ci-dessous présente les résultats des votes des Français établis aux Etats-Unis lors du premier tour de l’élection du Président de la République, qui s’est tenu le 21 avril dernier dans la circonscription Amérique du Nord.
Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, dans l’attente de la validation par le Conseil constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats officiels au plus tard mercredi 25 avril à 20 heures (heure française).
Taux de participation (nombre votants/nombre électeurs inscrits à la fermeture du scrutin) | 30,34 % |
Candidat (dans l’ordre du tirage au sort du Conseil constitutionnel) | Nombre de suffrages exprimés par candidat : | % obtenu par candidat (sur total suffrages exprimés) : |
---|---|---|
JOLY Eva | ||
LE PEN Marine | ||
SARKOZY Nicolas | ||
MELENCHON Jean-Luc | ||
POUTOU Philippe | ||
ARTHAUD Nathalie | ||
CHEMINADE Jacques | ||
BAYROU François | ||
DUPONT-AIGNAN Nicolas | ||
HOLLANDE François |
Nombre d’électeurs inscrits à l’ouverture du scrutin | 92124 |
Nombre d’électeurs inscrits à la fermeture du scrutin (après prise en compte des éventuelles inscriptions/radiations sur décision de justice intervenues pendant le scrutin) : | 92248 |
Nombre de votants (= nombre d’émargements) : | 27990 |
Total des suffrages exprimés : | 27700 |
Le détail provisoire des votes par circonscription consulaire et par bureau de vote aux Etats-Unis est disponible ici.
Retrouvez l’intégralité des résultats provisoires des votes des Français établis à l’étranger sur le site France Diplomatie.